CM Dipolo de banda ancha con 2 hilos
CE
SY h=12.5	'Altura de la antena (metros)
GW	1	3	0	-0.1	h	0	0.1	h	1mm
GW	2	8	0	0.1	h	0	1.2	h+0.9	1mm
GW	3	8	0	0.1	h	0	1.2	h-0.9	1mm
GW	4	8	0	1.2	h+0.9	0	1.2	h-0.9	12.5mm
GW	5	8	0	-0.1	h	0	-1.2	h-0.9	1mm
GW	6	8	0	-0.1	h	0	-1.2	h+0.9	1mm
GW	7	8	0	-1.2	h+0.9	0	-1.2	h-0.9	12.5mm
GW	8	8	0	1.2	h+0.9	0	13.4	h+0.9	1mm
GW	9	8	0	1.2	h-0.9	0	13.4	h-0.9	1mm
GW	10	8	0	-1.2	h+0.9	0	-13.4	h+0.9	1mm
GW	11	8	0	-1.2	h-0.9	0	-13.4	h-0.9	1mm
GW	12	8	0	13.4	h+0.9	0	13.4	h+0.25	12.5mm
GW	13	8	0	13.4	h+0.25	0	13.4	h-0.25	12.5mm
GW	14	8	0	13.4	h-0.25	0	13.4	h-0.9	12.5mm
GW	15	3	0	13.4	h+0.25	0	13.85	h+0.25	1mm
GW	16	3	0	13.4	h-0.25	0	13.85	h-0.25	1mm
GW	17	8	0	13.85	h+0.25	0	13.85	h-0.25	12.5mm
GW	18	8	0	13.85	h+0.25	0	13.85	h+0.9	12.5mm
GW	19	8	0	13.85	h-0.25	0	13.85	h-0.9	12.5mm
GW	20	8	0	13.85	h+0.9	0	20.25	h+0.9	1mm
GW	21	8	0	13.85	h-0.9	0	20.25	h-0.9	1mm
GW	22	8	0	20.25	h+0.9	0	20.25	h-0.9	12.5mm
GW	23	8	0	-13.4	h+0.9	0	-13.4	h+0.25	12.5mm
GW	24	8	0	-13.4	h+0.25	0	-13.4	h-0.25	12.5mm
GW	25	8	0	-13.4	h-0.25	0	-13.4	h-0.9	12.5mm
GW	26	3	0	-13.4	h+0.25	0	-13.85	h+0.25	1mm
GW	27	3	0	-13.4	h-0.25	0	-13.85	h-0.25	1mm
GW	28	8	0	-13.85	h+0.9	0	-13.85	h+0.25	12.5mm
GW	29	8	0	-13.85	h+0.25	0	-13.85	h-0.25	12.5mm
GW	30	8	0	-13.85	h-0.25	0	-13.85	h-0.9	12.5mm
GW	31	8	0	-13.85	h+0.9	0	-20.25	h+0.9	1mm
GW	32	8	0	-13.85	h-0.9	0	-20.25	h-0.9	1mm
GW	33	8	0	-20.25	h+0.9	0	-20.25	h-0.9	12.5mm
GE	1
LD	6	26	2	2	100	0.000016	0			
LD	6	15	2	2	100	0.000016	0			
LD	4	27	2	2	330	0				
LD	4	16	2	2	330	0				
GN	2	0	0	0	4	0.003
EK
EX	0	1	2	0	1.			
FR	0	0	0	0	7	0
EN
